Справка. Расписание движения поездов по станции Грязовец СЖД
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
по станции Грязовец СЖД
по станции Грязовец СЖД
| Поезд | Маршрут поезда | Отправление из Грязовца | Дни следования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На Воркуту | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 376 | Москва-Воркута | 21:38 | Ежедневно |
| На Москву | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 317 | Архангельск-Москва | 02:03 | По четным |
| 375 | Воркута-Москва | 07:17 | Ежедневно |
| 319 | Котлас южный-Москва | 21:16 | Ежедневно |
| 059 | Вологда-Москва | 21:47 | Ежедневно |
| 315 | Северодвинск-Москва | 02:03 | По нечетным |
| На Адлер | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 321 | Архангельск-Адлер | 08:02 | ежедневно |
| 447 | Печора-Адлер | 09:37 | ежедневно |
| 442 | Череповец-Адлер | 17:52 | ежедневно |
| На Новороссийск | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 473 | Архангельск-Новороссийск | 08:02 | ежедневно |
| На Симферополь | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 287 | Воркута-Симферополь | 12:18 | ежедневно |
| 268 | Череповец-Симферополь | 12:18 | ежедневно |
| На Архангельск | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 318 | Москва-Архангельск | 03:25 | По четным |
| 316 | Москва-Северодвинск | 03:25 | По нечетным |
| Расписание движения пригородных поездов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6446 | Макарово-Вологда | 06:13 | Ежедневно |
| 6443 | Вологда-Данилов | 09:19 | Ежедневно |
| 6444 | Данилов-Вологда | 18:01 | Ежедневно |
| 6445 | Вологда-Макарово | 20:55 | Ежедневно |
Стоянка всех поездов - 2-3 минуты.
В кассе железнодорожного вокзала можно приобрести билеты в любом направлении,
на любой поезд за 45 суток до отправления.






Район/город