Органы власти. Управление финансов. Структура
| Начальник управления | 2-12-63 |
| Главный специалист | 2-17-61 |
| Ведущий специалист | 2-12-63 |
| Отдел планирования и анализа доходов | |
| Начальник отдела | 2-12-69 |
| Заместитель начальника отдела | 2-12-69 |
| Главный специалист | 2-12-69 |
| Начальник отдела, заместитель начальника управления - главный бухгалтер | 2-19-57 |
| Заместитель начальника отдела - главного бухгалтера | 2-19-57 |
| Главный специалист | 2-19-57 |
| Начальник отдела - заместитель начальника управления | 2-17-58 |
| Заместитель начальника отдела | 2-17-58 |
| Главный специалист | 2-17-58 |
| Ведущий специалист | 2-17-58 |
| Главный специалист | 2-17-58 |
| Начальник отдела | 2-05-45 |
| Заместитель начальника отдела | 2-05-45 |
| Ведущий специалист | 2-05-45 |
| Ведущий специалист | 2-05-45 |
| Водитель | |






Район/город