Телефонный справочник органов местного самоуправления
| Наименование должности | ФИО абонента | Телефон | Внутр. | № каб. | ||
| Глава Грязовецкого | Лупандин Михаил Андреевич | 2-18-00 | 101 | 40 | ||
| Приемная, ведущий специалист | Брылёва Алла Валерьевна | 2-18-00 | 103 | 40 | ||
| ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РАЙОНА | ||||||
|
|
| 2-11-99 (факс) |
| 43 | ||
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ||||||
| Глава администрации муниципального района | Казунин Андрей Васильевич | 2-24-77 | 102 | 42 | ||
| Приемная, ведущий специалист | Бородулина Наталья Кванхуновна | 2-24-77 (факс) | 104 | 42 | ||
| Заместитель главы района, управляющий делами | Воробьёва Елена Владимировна | 2-11-99(факс) | 105 | 43 | ||
| Первый заместитель главы |
| 2-10-79 | 107 | 45 | ||
| Приемная, главный специалист | Жеребцова Татьяна Юрьевна | 2-10-79 |
| 46 | ||
| Заместитель главы по социальной политике | Базылева Ольга Эдуардовна | 2-18-88 | 117 | 47 | ||
| Приемная, ведущий специалист | Смирнова Ольга Михайловна | 2-18-88 |
| 46 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Начальник управления | Крутикова Лариса Николаевна | 2-19-66 |
| 2 | ||
| Отдел экономики и статистики | ||||||
| Начальник отдела | Вандышева Любовь Анатольевна | 2-13-24 |
| 15 | ||
| Ведущий специалист | Колпакова Татьяна Николаевна | 2-31-34 |
|
| ||
| Отдел муниципального заказа | ||||||
| Начальник отдела | Брусникова Елена Сергеевна | 2-19-65 |
| 15 | ||
| Ведущий специалист | Касаткина Марина Владимировна | 2-19-65 |
| 15 | ||
| Комитет по торговле и услугам | ||||||
| Председатель комитета | Климова Александра Анатольевна | 2-12-52 |
| 19 | ||
| Ууправление строительства, архитектуры, энергетикии жилищно-коммунального хозяйства | ||||||
| Начальник управления | Зимина Лидия Александровна | 2-16-56 |
| 49 | ||
| Заместитель начальника управления | Лодыгин Евгений Валерьевич | 2-26-74 | 1087 | 48 | ||
| Ведущий специалист | Маслова Оксана Владимировна | 2-26-74 | 1087 | 48 | ||
| Отдел архитектуры | ||||||
| Начальник отдела | Николаева Алевтина Павловна | 2-19-37 | 1089 | 48 | ||
| Ведущий специалист | Чибрикова Ольга Александровна | 2-19-37 | 1088 | 48 | ||
| Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды | ||||||
| Начальник управления | Турупаев Александр Васильевич | 2-15-67 |
| 1 | ||
| Главный специалист | Целиков Леонид Корнильевич | 2-15-67 |
| 1 | ||
| Ведущий специалист | Зубова Надежда Александровна | 2-15-67 |
| 1 | ||
| Управление по вопросам безопасности, | ||||||
| Начальник управления | Козин Юрий Николаевич | 2-23-49 |
| 37 | ||
| Заместитель начальника управления | Ермолаев Виктор Павлович | 2-22-97 (факс) |
| 37 | ||
| Ведущий специалист | Ляпкина Надежда Михайловна | 2-17-66 |
| 35 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ | ||||||
| Главный специалист | Кочергин Александр Владимирович | 2-12-80 |
| 24 | ||
| Отдел организационной и информационной работы | ||||||
| Начальник отдела | Рогалева Татьяна Викторовна | 2-19-43 |
| 44 | ||
| Отдел по управлению хозяйственными делами | ||||||
| Начальник отдела | Шапкина Надежда Ивановна | 2-17-66 (факс) |
| 35 | ||
| Отдел по документированию и контролю | ||||||
| Начальник отдела | Оглядкова Ирина Георгиевна | 2-18-44 (факс) | 1022 | 14 | ||
| Ведущий специалист | Шишорина Тамара Николаевна | 2-18-44 (факс) | 1024 | 10 | ||
| Отдел кадровой работы | ||||||
| Начальник отдела | Бараева Ирина Леонидовна | 2-17-81 (факс) |
| 23 | ||
| Отдел по бухгалтерскому учету и отчётности | ||||||
| Начальник отдела – главный бухгалтер | Киселёва Антонина Павловна | 2-16-88 |
| 36 | ||
| Заместитель начальника отдела – гл. бухгалтера | Стахорская Елена Николаевна | 2-16-88 |
| 36 | ||
| Главный специалист – бухгалтер | Увина Светлана Викторовна | 2-16-88 |
| 36 | ||
| Ведущий специалист – бухгалтер-кассир | Мелёхина Ольга Сергеевна | 2-16-88 |
| 36 | ||
| АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
| Начальник управления | Сенина Ирина Николаевна | 2-12-34 | 123 | 3 | ||
| Заместитель начальника управления |
| 2-12-34 |
| 3 | ||
| Главный специалист | Пешкова Людмила Геннадьевна | 2-19-43 |
| 44 | ||
| Отв. секретарь комиссии по делам несовершеннолетних | Батова Вероника Васильевна | 2-21-62 |
| 15 | ||
| Ответственный секретарь административной комиссии | Зубкова Юлия Игоревна | 2-12-34 |
| 3 | ||
| ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | ||||||
| Начальник отдела | Кондратьева Ольга Павловна | 2-16-79 факс |
| 28 | ||
| Ведущий специалист | Кочкарёва Ольга Михайловна | 2-16-79 факс |
| 28 | ||
| Управление социально-экономического развития села | ||||||
| Заместитель главы администрации, начальник управления | Кирятков Владимир Константинович | 2-21-00 | 122 | 14 | ||
| Приемная, ведущий специалист | Соколова Людмила Александровна | 2-18-66(факс) |
| 13 | ||
| Отдел развития с/х производства | ||||||
| Начальник отдела, заместитель начальника управления | Ксенофонтов Александр Константинович | 2-10-58 |
| 5 | ||
| Главный специалист | Кузнецова Людмила Ливерьевна | 2-15-73 |
| 4 | ||
| Ведущий специалист | Черницына Татьяна Анатольевна | 2-10-58 |
| 5 | ||
| Отдел экономики и финансов | ||||||
| Начальник отдела | Романова Галина Константиновна | 2-10-32 |
| 4 | ||
| Отдел по технической политике и развитию с/х территорий | ||||||
| Начальник отдела | Щербаков Юрий Петрович | 2-16-46 |
| 8 | ||
| АРХИВНЫЙ ОТДЕЛГрязовец, пр. Ленина, д. 56 | ||||||
| Начальник отдела | Таланова Татьяна Васильевна | 2-12-61 |
|
| ||
| Главный специалист | Михайлова Римма Николаевна | 2-12-61 |
|
| ||
|
| ||||||
| Управление финансов | ||||||
| Начальник управления | Кузнецова Наталья Александровна | 2-12-63 | 119 1065 | 30 | ||
| Приемная, ведущий специалист | Парфёнова Елена Владимировна | 2-12-63(факс) | 1066 | 31 | ||
| Отдел формирования и исполнения бюджета | ||||||
| Нач. отдела, заместитель начальника управления | Поверганова Татьяна Сергеевна | 2-17-58 | 1060 | 33 | ||
| Заместитель начальника отдела | Крылова Оксана Ивановна | 2-17-58 | 1061 | 33 | ||
| Отдел планирования и анализа доходов | ||||||
| Начальник отдела | Попова Лариса Валентиновна | 2-12-69 | 1057 | 32 | ||
| Заместитель начальника отдела | Хахина Валентина Константиновна | 2-12-69 | 1056 | 32 | ||
| Отдел цен и контроля за фин.-хоз.деятельностью мунпредприятий | ||||||
| Начальник отдела | Малозёмова Елена Викторовна | 2-05-45 | 1052 | 32 | ||
| Заместитель начальника отдела | Калинцева Екатерина Борисовна | 2-05-45 | 1053 | 32 | ||
| Отдел учета (бухгалтерия) | ||||||
| Начальник отдела – главный бухгалтер | Стахорская Людмила Николаевна | 2-19-57 | 1068 | 34 | ||
| Заместитель главного бухгалтера | Лысова Нина Валентиновна | 2-19-57 | 1067 | 34 | ||
| Главный специалист | Абакумкина Наталья Клавдиевна | 2-19-57 | 1069 | 34 | ||
| Главный специалист | Трубицын Михаил Ионович | 2-17-61 |
| 15 | ||
|
| ||||||
| Управление социальной защиты населения | ||||||
| Начальник управления | Воронина Любовь Юрьевна | 2-17-70(факс) | 120 | 27 | ||
| Отдел по работе с семьей и назначению пособий | ||||||
| Заместитель начальника, начальник отдела | Трещалова Людмила Борисовна | 2-17-70 |
| 27 | ||
| Главный специалист | Серова Татьяна Николаевна | 2-23-21 |
| 29 | ||
| Главный специалист | Каскова Ирина Сергеевна | 2-19-53 |
| 6 | ||
| Отдел по работе с пожилыми людьми и инвалидами | ||||||
| Начальник отдела | Макова Наталья Леонидовна | 2-22-13 |
| 7 | ||
| Главный специалист | Куликова Татьяна Валерьяновна | 2-22-13 (факс) |
| 7 | ||
| Ведущий специалист | Чучнева Ольга Владимировна | 2-24-76 |
| 21 | ||
| Отдел субсидий (ул. Ленина, 64) | ||||||
| Начальник отдела | Коноплёва Ирина Александровна | 2-21-47 (факс) |
|
| ||
|
| ||||||
| Управление по имущественным и земельным отношениям | ||||||
| Начальник управления | Коновалова Ольга Николаевна | 2-13-91 | 121 1040 | 22 | ||
| Отдел по земельным отношениям | ||||||
| Зам. начальника управления, начальник отдела | Козырева Капитолина Васильевна | 2-14-32 | 1041 | 20 | ||
| Главный специалист | Купецкая Вера Александровна | 2-14-32 | 1041 | 20 | ||
| Отдел по имущественным отношениям | ||||||
| Начальник отдела | Смирнова Лариса Геннадьевна | 2-16-40 |
| 22 | ||
| Зам. начальника отдела | Тулина Екатерина Михайловна | 2-16-40 |
| 22 | ||
| Отдел учёта, расчётов | ||||||
| Начальник отдела учёта, расчётов | Афанасьева Майя Вениаминовна | 2-16-40 |
| 22 | ||
|
| ||||||
| Контрольно-счётная ПАЛАТА | ||||||
| Председатель | Замураев Константин Николаевич | 2-12-91 |
| 50 | ||
| Специалисты |
| 2-17-61 |
| 15 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||
| Начальник управления | Патракеева Татьяна Александровна | 2-12-39 (факс) |
|
| ||
| Заместитель начальника управления | Шорохова Лариса Николаевна | 2-10-78 |
|
| ||
| Прочие учреждения | ||||||
| МУ «комплексный информационно-технический центр» | ||||||
| Директор | Морин Сергей Юрьевич | 2-12-80 |
| 24 | ||
| Бухгалтер |
| 2-12-80 |
| 24 | ||
| Отдел информационных технологий | ||||||
| Заместитель директора - начальник отдела | Веретьева Анна Михайловна | 2-12-80 |
| 24 | ||
| Ведущий инженер-программист | морева Елена Николаевна | 2-12-80 |
| 24 | ||
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | ||||||
| Главный инженер | Янушевская Дарья Владимировна | 2-16-56 |
| 49 | ||
| Ведущий инженер | Гаврилова Наталья Николаевна | 2-16-56 |
| 49 | ||
| Инженер | Козенкова Светлана Владимировна | 2-19-37 |
| 48 | ||
| Инженер-дизайнер | Завьялова Светлана Валерьевна | 2-19-37 |
| 48 | ||
| Отдел документооборота | ||||||
| Ведущий делопроизводитель | Воронина Наталья Владимировна | 2-18-44 (факс) | 1022 | 14 | ||
| Делопроизводитель | Кутыркина Галина Александровна | 2-18-44 | 1023 | 10 | ||
| МУ «комитет по культуре и связям с общественностью» | ||||||
| Директор |
| 2-39-95 |
|
| ||
| Заместитель директора | Кувакина Юлия Дмитриевна | 2-39-95 |
|
| ||
| Зам. директора по молодежной политике | Забелина Елена Витальевна | 2-39-92 |
|
| ||
| Нач. отдела по делам культуры и связям с общественностью | Кукушкина Ирина Николаевна | 2-39-92 |
|
| ||
| Специалист по связям с общественностью | Сидорова Татьяна Александровна | 2-12-37 |
| 9 | ||
| МУ «центр обеспечения деятельности | ||||||
| Директор | Егорова Галина Николаевна | 2-17-75 |
|
| ||
| Главный бухгалтер | Чепрасова Любовь Игоревна | 2-19-54 |
|
| ||
| Нач. информационно-методического отдела | Никуличева Зинаида Васильевна | 2-10-92 |
|
| ||
| СЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА | ||||||
| Начальник сектора |
| 2-31-27 (факс) | 1064 | 11 | ||
| Главный специалист | Смирнова Лидия Ивановна | 2-17-23 | 1071 | 12а | ||
| Ведущий специалист | Капралова Наталья Дмитриевна | 2-31-27 (факс) | 1093 | 12 | ||
| Комитет по физической культуре и спорту | ||||||
| Председатель комитета | Воробьёв Николай Анатольевич | 2-38-69 |
|
| ||
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ | ||||||
| Председатель комиссии | Рослякова Светлана Витальевна | 2-10-43 |
| 25 | ||
| Главный специалист информационного центра | Козырева Элеонора Вадимовна | 2-22-63 |
| 17 | ||
| АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | ||
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОЕ | ||
| Глава муниципального образования | Рудаков Михаил Сарибекович | 2-40-00 |
| Зам. главы, начальник ФЭО | Хренова Ирина Валентиновна | 2-03-54 |
| Главный бухгалтер | Зубова Татьяна Витальевна | 2-03-54 |
| Управляющий делами | Шахова Светлана Ивановна | 2-17-87 |
| Начальник отдела по земельным вопросам | Бараев Сергей Витальевич | 2-13-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОХТОЖСКОЕ | ||
| Глава муниципального образования | Жиборкин Владимир Константинович | 3-14-14 |
| Первый зам. главы | Уханова Елена Александровна | 3-29-35 |
| Зам. главы, начальник ФЭО | Славинская Ольга Николаевна | 3-19-16 |
| Главный бухгалтер | Морозова Ольга Васильевна | 3-15-71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАМЕНСКОЕ | ||
| Глава муниципального образования | Родионова Светлана Михайловна | 3-17-58 (коммутатор) |
| Заместитель главы | Краюхина Нина Николаевна |
|
| Начальник ФЭО |
|
|
| Главный бухгалтер |
|
|
| Таксофон | Трубку может взять любой прохожий 2-43-00 | |
|
|
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОМЬЯНСКОЕ | ||
| Глава муниципального образования | Тяпугина Нина Евгеньевна | 4-32-43 |
| Зам. главы, начальник ФЭО | Комина Елена Игоревна | 4-32-83 |
| Главный бухгалтер | Серова Нина Александровна | 4-32-83 |
|
|
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЦЕВСКОЕ | ||
| Глава муниципального образования | Богословская Наталья Владимировна | 4-23-24ф |
| Заместитель главы | Зеленева Зоя Васильевна | 4-52-46 |
| Заместитель главы | Круду Оксана Владимировна | 4-22-53 |
| Начальник ФЭО | Потёмина Альбина Александровна | 4-22-48ф |
| Главный бухгалтер | Ивойлова Татьяна Анатольевна | 4-22-48ф |
|
|
|
|
|
|
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОСТИЛОВСКОЕ | ||
| Глава муниципального образования | Острякова Надежда Геннадьевна | 5-42-49 |
| Заместитель главы – начальник ФЭО | Левашова Галина Вениаминовна | 5-42-41ф |
| Главный бухгалтер | Гагарина Анна Алексеевна | 5-42-41ф |
| Специалисты | Дурягина Людмила Сергеевна | 5-42-67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СИДОРОВСКОЕ | ||
| Глава муниципального образования | Смирнов Александр Васильевич | 6-12-82ф |
| Зам. Главы | Зимина Татьяна Александровна | 6-12-84 |
| Заведующий ФЭО | Мальцева Евгения Алексеевна | 6-12-97 |
| Главный бухгалтер | Шиборева Наталья Константиновна | 6-12-97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЮРОВСКОЕ | ||
| Глава муниципального образования | Тюрикова Антонина Викторовна | 4-13-59ф |
| Нач. административно-правового отдела | Глазова Валентина Ивановна | 4-13-87ф |
| Начальник ФЭО | Наумова Оксана Александровна | 4-12-92ф |
| Главный бухгалтер | Работягина Галина Афанасьевна | 4-12-92ф |
|
|
| |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ | ||
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | ||
| Начальник | Хахина Антонина Михайловна | 2-22-23 |
| Гл. бухгалтер | Королькова Нина Яковлевна | 2-22-23 |
| МУЗЕЙ ИСТОРИИ И НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ | ||
| Директор | Смирнова Елена Александровна | 2-16-54 |
| РАЙОННЫЙ ДК | ||
| Директор |
| 2-10-31 |
| Гл. бухгалтер | Мяснянко Зоя Николаевна |
|
| КИНОЦЕНТР «КОЛОС» | ||
| Директор | Конькова Алевтина Васильевна | 2-25-74 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
| Директор | Голубова Ольга Германовна | 2-21-83 |
| ИМЦ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА | ||
| Директор | Багунова Татьяна Юрьевна | 2-14-95 |
| ГРЯЗОВЕЦКАЯ ДШИ | ||
| Директор | Малкова Надежда Львовна | 2-23-30 |
| Бухгалтер | Смирнова Марина Валерьевна |
|
| ВОХТОЖСКИЙ ПДК | ||
| Директор | Кондаков Валерий Минеонович | 3-11-83 |
| Бухгалтер | Сенина Любовь Владимировна | 3-11-82 |
| ВОХТОГСКАЯ ДШИ | ||
| Директор | Хмылова Ирина Алексеевна | 3-18-65 |
| Гл. бухгалтер | Брикалева Светлана Васильевна |
|
| КАМЕНСКИЙ КЛУБ | ||
| Директор | Буслаева Ирина Александровна | 2-43-00 таксофон |
| КОМЬЯНСКИЙ СДК | ||
| Директор | Корякова Татьяна Юрьевна | 4-32-57 |
| ЛЕЖСКИЙ СДК | ||
| Директор | Баранова Ольга Ивановна | 4-62-19 |
| ПЛОСКОВСКИЙ СДК | ||
| Директор | Сушкова Татьяна Георгиевна | 5-72-34 |
| РОСТИЛОВСКИЙ СДК | ||
| Директор | Нечаева Надежда Александровна | 5-42-92 |
| СЛОБОДСКОЙ СДК | ||
| Директор | Водополова Наталья Александровна | 4-22-67 |
| СИДОРОВСКИЙ СДК | ||
| Директор | Пугачёва Лидия Витальевна | 6-13-43 |
| ФРОЛОВСКОЙ СДК | ||
| Директор | Корпусова Валентина Александровна | 4-52-45 |
| ЮРОВСКИЙ СДК | ||
| Директор | Лейних Анна Алексеевна | 4-14-24 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ | ||
| СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 г. Грязовец | ||
| Директор | Колесников Анатолий Васильевич | 2-11-44 |
| СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. Грязовец | ||
| Директор | Москвина Наталья Александровна | 2-15-72 |
| СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 г. Грязовец | ||
| Директор | Грузинцева Ирина Александровна | 2-23-89 |
| ВОХТОЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 | ||
| Директор | Малышева Галина Иннокентьевна | 3-15-89 |
| ВОХТОЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 | ||
| Директор | Смирнова Елена Васильевна | 3-27-04 |
| ГРЯЗОВЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ | ||
| Директор | Ходулина Ольга Борисовна | 2-12-43 |
| СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ | ||
|
| Смирнова Антонина Валерьевна | 2-15-69 |
| ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА | ||
|
| Шуваева Лидия Анатольевна | 2-14-98 |
| ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА | ||
|
| Комиссарова Марина Юрьевна | 2-18-58 |
| ШКОЛА-ИНТЕРНАТ /СИРОТЫ/ | ||
|
| Зверева Светлана Васильевна | 2-23-61 |
| ШКОЛА-ИНТЕРНАТ /СЛАБОСЛЫШАЩИЕ/ | ||
|
| Смирнова Наталья Александровна | 2-23-45 |
| ШКОЛА-ИНТЕРНАТ /СЛАБОВИДЯЩИЕ/ | ||
|
| Морозова Капитолина Павловна | 2-23-43 |
|
| ||
| УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | ||
| Комплексный ЦЕНТР соц. обслуживания населения | ||
| Директор | Кашина Татьяна Владимировна | 2-33-30 |
| Центр социальной помощи семье и детям «лада» | ||
| Директор | Тинькова Любовь Павловна | 2-06-01 |
| Дом-интернат для престарелых и инвалидов | ||
| Директор | Шарова Маргарита Александровна | 2-19-31 |
| Спец. жилой дом для одиноких, престарелых граждан | ||
| Директор | Диева Надежда Степановна | 2-17-80 |
| Социальный приют для детей и подростков | ||
| Директор | Свинева Галина Ивановна | 54-3-65 |
| Централизованная бухгалтерия соцзащиты населения | ||
| Директор | Морозова Нина Николаевна | 2-05-77 |
Официальные сайты:
Грязовецкого района: www.gradm.ru
МО Грязовецкое: www.gradmin.ru
Электронные адреса:
Администрация Грязовецкого района: adm.gryaz@vologda.ru
МО "Грязовецкое": adm-mogryazoveckoe@yandex.ru
МО "Вохтожское": voxtoga@yandex.ru
МО "Комьянское": grmokom35@yandex.ru
МО "Перцевское": moper2009@yandex.ru
МО "Ростиловское": moros35@yandex.ru
МО "Сидоровское": mo.sid@yandex.ru
МО "Юровское": grmoyur@yandex.ru






Район/город